Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Classe de operação: | Classifique B (10000h), classe C (3000h) | padrões de referência: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção da segurança: | P0 | escala da tensão: | 200~500VAC |
| Tolerância de Capacotance: | 0.5uf~25uf | ||
| Realçar: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
CBB61 metalizou o capacitor de corrida do motor de C.A. do filme para o fã
Introdução:
Uso da isolação plástica do escudo, resina de cola Epoxy selada; Produto com resistência de isolação de pouco peso, alta, alta tensão do withstand, baixo fator de dissipação, bom auto que cura, desempenho estável.
| Capacidade (F) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L*W*H | L*W*H | L*W*H | |
| 1uf | 31*9*17 | 32*10*19.5 | 36*10.5*20 |
| 1.5uf | 31*9*17 | 32*11*21 | 36*12.5*24 |
| 2uf | 31*10*19 | 36*12.5*24 | 36*15*25 |
| 2.5uf | 32*11*21 | 36*15*25 | 38*17*28 |
| 3uf | 36*12*22 | 36*16*28 | 38*19.5*31 |
| 3.5uf | 36*12*22 | 38*17*28 | 47*17*28 |
| 4uf | 36*12.5*24 | 38*18.5*29 | 48*19*28 |
| 4.5uf | 36*12.5*24 | 38*19.5*31 | 47*20*31 |
| 5uf | 37*13.5*24 | 48*17*28 | 47*20*31 |
| 6uf | 38*16*27 | 38*19.5*31 | 47*23*35 |
| 6.5uf | 38*16*27 | 47*19*31 | 47*23*35 |
| 8uf | 48*17*28 | 47*23*32 | 47*27*37 |
| 10uf | 47*20*31 | 47*24*37 | 58*26*38 |
| 12uf | 48*19*28 | 48*28*40 | 58*28*40 |
| Escala da tensão | 110Vac~450Vac, 50/60HZ | |||
| Escala da capacidade | 0.1uf~80uf | |||
| Tolerância da capacidade | ±5%, ± 10% | |||
| Tensão de Withstand | T-T 2Un/60s | |||
| T-C 2Un+1000Vac/60s (≥2200V) | ||||
| Fator de dissipação | ≤0.004, 1000Hz | |||
| Altura | ≤2000m | |||
| Padrão de referência | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Mostra do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms candy
Telefone: +8613855916058